JCL CLQ jūrinis išcentrinis ventiliatorius Įvadas: JCL(CLQ) serijos jūrinis išcentrinis ventiliatorius gali pūsti orą, pavyzdžiui, vandenyno orą, kuriame yra druskos garų, ir korozinį orą, kuriame yra alyvos garų ir nedidelį kiekį rūgščių garų, susidarančių natūraliai išgaruojant akumuliatoriams. Taigi jis gali būti plačiai naudojamas įvairių kabinų patalpų ir katilo vėdinimui, taip pat tinka ir kitose tinkamose vietose.
Ventiliatorius suprojektuotas ir pagamintas pagal standartą GB11865 „Jūrų išcentrinis ventiliatorius“ ir „Jūra plaukiojančių plieno laivų gamybos taisykles“, kurias patvirtino Kinijos Liaudies Respublikos registras.
Mažo dydžio ir lengvo svorio. Mažas triukšmas ir žema vibracija.
Gera antikorozinė savybė. Geras oro sandarumas
Mažas paleidimo momentas. Puikiai atsparus siūbavimui, vibracijai ir smūgiams
Modelio paaiškinimas:
JCLQ-15
JC – jūriniam ar kariniam jūrų laivynui
L - išcentrinis ventiliatorius
K – priekinis ventiliatorius
15 – sparnuotės skersmuo
Modelio Nr | Stebėjimo greitis | Bendras slėgis | Statinis slėgis | Greitis | Variklis | Svoris | ||
m3/val | Pa | Pa | r/min | Dažnis (Hz) | Galia kw | Modelis | kg | |
JCL-15 | 500 | 550 | 490 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 25 |
800 | 540 | 390 | ||||||
600 | 780 | 590 | 3500 | 60 | ||||
960 | 645 | 470 | ||||||
JCL-16 | 800 | 600 | 490 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 26 |
1200 | 590 | 340 | ||||||
960 | 860 | 705 | 3500 | 60 | ||||
1400 | 840 | 490 | ||||||
JCL-17 | 800 | 695 | 590 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 27 |
1200 | 685 | 440 | ||||||
960 | 1000 | 840 | 3500 | 60 | ||||
1400 | 980 | 635 | ||||||
JCL-18 | 1200 | 810 | 635 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 30 |
1500 | 810 | 540 | ||||||
1400 | 1165 | 910 | 3500 | 60 | 1.1 | Y-J802-2-H | ||
1800 | 1165 | 775 | ||||||
JCL-19 | 1500 | 900 | 735 | 2920 | 50 | 1.1 | 35 | |
2000 | 880 | 590 | ||||||
1800 | 1295 | 1060 | 3500 | 60 | 1.5 | Y-J90S-2-H | ||
2400 | 1265 | 840 | ||||||
JCL-20 | 800 | 245 | 195 | 1460 | 50 | 0.55 | Y-J80X1-4-H | 30 |
960 | 350 | 285 | 1750 | 60 | ||||
JCL-20 | 1500 | 1050 | 880 | 2920 | 50 | 1.5 | Y-J90S-2-H | 42 |
2000 | 1030 | 735 | ||||||
1800 | 1510 | 1265 | 3500 | 60 | 2.2 | Y-J90L-2-H | ||
2400 | 1480 | 1060 | ||||||
JCL-21 | 2000 | 1175 | 930 | 2920 | 50 | 1.5 | Y-J90S-2-H | 42 |
2500 | 1165 | 785 | ||||||
2400 | 1685 | 1330 | 3500 | 60 | 2.2 | Y-J90L-2-H | ||
3000 | 1675 | 1125 |
Ventiliatorius yra suprojektuotas ir pagamintas į horizontalios konstrukcijos tipą arba vertikalią. Darbaračiai montuojami tiesiai ant variklio veleno ilgintuvo. Darbaračiai pagaminti iš aliuminio lydinio ir kruopščiai subalansuoti statiškai ir dinamiškai.
Tiek korpusas, tiek oro įleidimo anga yra pagaminti iš suvirinto paprasto plieno.
Ventiliatorius gali būti sukamas prieš laikrodžio rodyklę (pasukite į kairę) arba pagal laikrodžio rodyklę (sukite į dešinę).